สต๊อก & เครื่องจักร · ทะเบียนรหัส
ทะเบียนรหัส — ของทุกชิ้นมีรหัสเดียวทั้งบริษัท
รหัสห้ามแก้หลังใช้แล้ว ชื่อแก้ได้เสมอ · ชื่อที่หน้างานเรียกเก็บเป็น "ชื่อพ้อง" ไม่ใช่รหัสใหม่ · คนหน้างานเปิดดูได้ แก้ไม่ได้
อ่านรหัสยังไง
เห็นรหัสแล้วรู้ทันทีว่าเป็นของอะไร ใช้กับรุ่นไหน ยาวเท่าไหร่ — ไม่ต้องเปิดสมุด
1 ตัวอักษร + 3 หลัก
F001
สินค้าสำเร็จรูป — เสาเข็มที่ขายได้
F001 = I-18 · F002 = I-22 · F003 = I-26
2 ตัวอักษร + 3 หลัก
MS302
วัตถุดิบ / ของแปรรูป — ของที่ยังไม่ใช่เสา
MS302 = ลวดพันปลอก 2.0 มม.
หลักร้อย = รุ่นที่ใช้
W1xx
1xx I-18 · 2xx I-22 · 3xx I-26
6xx 6 เหลี่ยม · 7xx คอนสปัน · 9xx ใช้ร่วมทุกรุ่น
ตัวอักษรนำหน้า 10 ตัว
MC
วัตถุดิบคอนกรีต
ปูน · ทราย · หิน · น้ำยา
MS
เหล็กดิบ
ลวด · เหล็กม้วน · เหล็กเส้น · แผ่น
MW
ของสิ้นเปลือง
ใบตัด · ลวดเชื่อม · ถุงมือ
WP
เพลท
ปั๊มหรือ CNC จากแผ่นซอย
WL
ขาเพลท
เลข = ความยาว มม. (WL150 = 150 มม.)
WH
ปลอก
ปั่นแล้วปั๊มเป็นปลอก
WC
ลวดตัด
เลข = ความยาว ซม. (WC340 = 3.40 ม.)
WS
ลวดปั่นแล้ว
ระหว่างทาง ก่อนเป็นปลอก
WK
คอลล่า
ปั๊มจากแผ่นเหล็ก 8 มม.
WA
เพลทเชื่อมขา
เพลท 1 + ขา 4 เชื่อมเสร็จ
ระวังสับสน: WK ในรหัสของ = คอลล่า · WK-### มีขีด = รหัสคน (WK-001…WK-044) — ระบบแสดงต่างสีกันเสมอ
ทะเบียนวัตถุดิบ / ของแปรรูป
แสดง 16 จาก 70 รหัส · เรียงตามที่เปลี่ยนแปลงล่าสุด
| รหัส | ชื่อ | หน่วย | ชนิด | ผลิตที่สถานี | มาตรฐานต่อชิ้น | ชื่อพ้องที่หน้างานเรียก | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS305 | ลวดผูก 1.2 มม. | kg | ซื้อเข้า | — | 1 ม้วน = 2.5 kg | ลวดผูกเหล็ก · ลวดดำ | ใหม่ 22 ก.ย. |
| MW101 | ใบตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว | ใบ | ซื้อเข้า | — | ≈ 60 ครั้งตัด/ใบ | ใบตัด · ใบไฟเบอร์ | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WL150 | ขาเพลท RB6.5 150 มม. | ชิ้น | แปรรูป | ตัด+ดัดขาเพลท | 0.04 kg/ชิ้น | ขา 15 · ขาสั้น | เปิดใช้ |
| WL201 | ขาเพลท RB6.5 200 มม. (I-26) | ชิ้น | แปรรูป | ตัด+ดัดขาเพลท | 0.05 kg/ชิ้น | ขา 20 เส้นเล็ก — เดิมปนกับ WL200 (DB12) | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WA103 | เพลทเชื่อมขา I-18 มอก. | ชิ้น | แปรรูป | เชื่อมเพลท | เพลท CNC 1 + ขา 4 | เพลท มอก. 18 | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WA203 | เพลทเชื่อมขา I-22 มอก. | ชิ้น | แปรรูป | เชื่อมเพลท | เพลท CNC 1 + ขา 4 | เพลท มอก. 22 | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WH101 | ปลอก I-18 1.5 ม. | ชิ้น | แปรรูป | ปั่น+ปั๊มปลอก | 0.23 kg/ชิ้น | ปลอก 18 | เปิดใช้ |
| WH102 | ปลอก I-18 มอก. | ชิ้น | แปรรูป | ปั่น+ปั๊มปลอก | 0.31 kg/ชิ้น | ปลอก I-18 x 2.00 ม. / ปลอก I-18 มอก. — ของเดียวกัน | เปิดใช้ |
| WH701 | ปลอกคอนสปัน (เล็ก) | ชิ้น | แปรรูป | ปั่น+ปั๊มปลอก | 0.48 kg/ชิ้น | ปลอกสปันเล็ก | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WH702 | ปลอกคอนสปัน (ใหญ่) | ชิ้น | แปรรูป | ปั่น+ปั๊มปลอก | 0.62 kg/ชิ้น | ปลอกสปันใหญ่ | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WC340 | ลวด PC Wire ตัด 3.40 ม. | เส้น | แปรรูป | ตัดลวด PC Wire | 0.34 kg/เส้น | ลวด 3.40 · ลวดเสา 1.5 | เปิดใช้ |
| WC420 | ลวด PC Wire ตัด 4.20 ม. | เส้น | แปรรูป | ตัดลวด PC Wire | — | ไม่มีของจริง — วัดแล้วยาว 4.40 ม. รวมเข้า WC440 | ปิดใช้ 22 ก.ย. |
| WC440 | ลวด PC Wire ตัด 4.40 ม. | เส้น | แปรรูป | ตัดลวด PC Wire | 0.43 kg/เส้น | ลวด 4.20 (สมุดเขียนผิด) · ลวดเสา 2 ม. | เปิดใช้ |
| WC450 | ลวด PC Wire ตัด 4.50 ม. | เส้น | แปรรูป | ตัดลวด PC Wire | 0.44 kg/เส้น | ลวดสปัน | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WC600 | ลวด PC Wire ตัด 6.00 ม. | เส้น | แปรรูป | ตัดลวด PC Wire | 0.59 kg/เส้น | ลวดเสา 3 ม. | ใหม่ 22 ก.ย. |
| WC635 | ลวด PC Wire ตัด 6.35 ม. | เส้น | แปรรูป | ตัดลวด PC Wire | 0.63 kg/เส้น | ลวดเสา 6 เหลี่ยม · ลวด I-26 3 ม. | ใหม่ 22 ก.ย. |
"มาตรฐานต่อชิ้น" คือตัวเลขที่ระบบใช้แปลง ชิ้น → kg ตอนตัดสต๊อกเหล็กดิบ — แก้ที่นี่ที่เดียว ทุกใบคำนวณตาม
"ชื่อพ้อง" คือคำที่หน้างานพูดหรือเขียนในสมุด — ระบบจับคู่ให้เอง คนหน้างานไม่ต้องจำรหัส
รหัสที่ "ปิดใช้" ยังอยู่ในทะเบียนเสมอ เพื่อให้ใบเก่าที่อ้างถึงยังเปิดดูได้ — ไม่มีการลบ
รุ่นสินค้า 13 รุ่น
F001–F014 (เว้น F012) · สูตรต่อท่อนย่อ — ตัวเต็มอยู่หน้าสมองวางแผนวัตถุดิบ
| รหัส | ชื่อรุ่น | สูตรต่อท่อน (ย่อ) |
|---|---|---|
| F001 | I-18 (1.5 ม.) | เพลทเชื่อม WA101 2 · ปลอก WH101 1 · ลวดตัด 3.40 2 เส้น · ปูน 0.0129 ตัน |
| F002 | I-22 (1.5 ม.) | WA201 2 · WH201 1 · ลวดตัด 3.40 4 เส้น · ปูน 0.0195 ตัน |
| F003 | I-26 (1.5 ม.) | WA301 2 · WH301 1 · ลวดตัด 3.40 6 เส้น · ปูน 0.0272 ตัน |
| F004 | I-18 Slim | WA101 2 · WH101 1 · ลวดตัด 3.40 2 เส้น · ปูน 0.0115 ตัน |
| F005 | I-18 มอก. | WA103 2 · WH102 1 · ลวดตัด 3.40 2 เส้น · ปูน 0.0129 ตัน |
| F006 | I-22 มอก. | WA203 2 · WH202 1 · ลวดตัด 3.40 4 เส้น · ปูน 0.0195 ตัน |
| F007 | I-26 มอก. | WA302 2 · WH302 1 · ลวดตัด 3.40 6 เส้น · ปูน 0.0272 ตัน |
| F008 | I-18 2 ม. | WA101 2 · WH102 1 · ลวดตัด 4.40 2 เส้น · ปูน 0.0172 ตัน |
| F009 | I-22 3 ม. | WA201 2 · WH203 1 · ลวดตัด 6.00 4 เส้น · ปูน 0.0390 ตัน |
| F010 | I-26 3 ม. | WA301 2 · WH303 1 · ลวดตัด 6.35 6 เส้น · ปูน 0.0544 ตัน |
| F011 | 6 เหลี่ยม 6 ม. | WH601 1 · ลวดตัด 6.35 6 เส้น · ปูน 0.0780 ตัน |
| F013 | คอนสปัน (เล็ก) | WH701 1 · ลวดตัด 4.50 4 เส้น · ปูน 0.0260 ตัน |
| F014 | คอนสปัน (ใหญ่) | WH702 1 · ลวดตัด 4.50 6 เส้น · ปูน 0.0340 ตัน |
F012 เว้นเลขไว้ตามมาตรฐานกลาง · ตัวเลขปูนเป็นน้ำหนักปูนซีเมนต์ต่อท่อน ยังไม่รวมทราย หิน น้ำยา
ทีม T01–T22 · คน WK-001…WK-044
คนมีรหัสประจำตัว ทีมมีรหัสทีม — ย้ายทีมได้โดยรหัสคนไม่เปลี่ยน · ตัวอย่าง 6 ทีมที่อ้างบ่อย
| ทีม | คน | รุ่นหลัก | รหัสคน |
|---|---|---|---|
| T05 | 2 | I-18 | WK-017 · WK-031 |
| T08 | 2 | I-18 / I-22 | WK-004 · WK-022 |
| T11 | 4 | I-18 (ทีมใหญ่) | WK-008 · 012 · 026 · 040 |
| T14 | 3 | I-22 (แผนสูงสุด) | WK-003 · 019 · 035 |
| T19 | 1 | I-18 Slim | WK-011 |
| T21 | 2 | I-18 มอก. | WK-006 · WK-024 |
ทะเบียนนี้เป็นสำเนาจากมาตรฐานรหัสกลางของบริษัท — แก้ที่เดียว ทุกระบบเห็นเหมือนกัน
ระบบสต๊อกวัตถุดิบ ระบบผลิต และระบบนี้ ใช้รหัสชุดเดียวกัน · จะเพิ่มรหัสใหม่ต้องยื่นคำขอถึงผู้ดูแลทะเบียน ระบบไม่ให้ใครพิมพ์รหัสใหม่เองที่หน้างาน — เพราะครั้งที่แล้วมี "ลวด 4.20" กับ "ลวด 4.40" เป็นของเดียวกันในสมุดสองเล่ม ตัดสต๊อกผิดไปทั้งเดือน
ตัวเลขทั้งหมดในหน้าตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมติที่อิงสัดส่วนจริงของโรงงาน — ไม่ใช่ตัวเลขจริง